A Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB Paraná divulgou os números do XXXI Exame de Ordem por região do estado onde é realizado. Foram 9.083 inscritos, dos quais 2.399 foram aprovados na primeira fase. Na segunda fase, considerando os candidatos da repescagem, 3.541 se inscreveram e a aprovação final foi de 1.657 candidatos.
Em números absolutos a aprovação final frente ao número de inscritos na 1a. fase foi de 18,24%. Nos próximos dias, a comissão divulgará o percentual definitivo, levando em conta os recursos e apenas o número de inscritos no XXXI Exame. (OAB)
CIDADE | INSCRITOS 1ª FASE | APROVADOS 1ª FASE | INSCRITOS 2ª FASE | APROVADOS 2ª FASE |
CASCAVEL | 801 | 242 | 336 | 176 |
CURITIBA | 3.339 | 883 | 1.358 | 605 |
FOZ DO IGUAÇU | 354 | 74 | 144 | 65 |
LONDRINA | 1.518 | 374 | 538 | 272 |
MARINGÁ | 1.535 | 435 | 603 | 280 |
PATO BRANCO | 423 | 117 | 166 | 90 |
PONTA GROSSA | 792 | 202 | 287 | 126 |
UMUARAMA | 320 | 71 | 109 | 43 |
TOTAL | 9.083 | 2.399 | 3.541 | 1.657 |
Deixe um comentário