Em uma sessão movimentada na Câmara dos Deputados, finalizada na madrugada desta sexta-feira (11), os deputados votaram a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que agora segue para o Senado Federal.
Durante a votação de destaques, foi aprovada uma emenda que permite repasses do Fundeb para escolas mantidas por igrejas e entidades filantrópicas, por 311 votos favoráveis, 131 contrários e uma abstenção.
A medida, de interesse do governo, sinaliza para a sua base religiosa no Congresso e foi inclusa no texto-base do Fundeb através dos destaques apresentados pela deputada Soraya Santos (PL-RJ), da base governista do parlamento. A oposição, incluindo o relator do texto, Felipe Rigoni (PSB-ES), se posicionou contra a inclusão destes destaques.
Confira os votos dos deputados:
Deputado | Partido | UF | Voto |
Abílio Santana | PL | BA | SIM |
Abou Anni | PSL | SP | SIM |
Acácio Favacho | Pros | AP | SIM |
Adolfo Viana | PSDB | BA | SIM |
Adriana Ventura | Novo | SP | SIM |
Adriano do Baldy | PP | GO | SIM |
Aécio Neves | PSDB | MG | SIM |
Afonso Florence | PT | BA | NÃO |
Afonso Hamm | PP | RS | AUSENTE |
Afonso Motta | PDT | RS | NÃO |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | AUSENTE |
Airton Faleiro | PT | PA | NÃO |
AJ Albuquerque | PP | CE | SIM |
Alan Rick | DEM | AC | SIM |
Alceu Moreira | MDB | RS | SIM |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | SIM |
Alê Silva | PSL | MG | SIM |
Alencar Santana Braga | PT | SP | NÃO |
Alessandro Molon | PSB | RJ | NÃO |
Alex Manente | Cidadania | SP | SIM |
Alex Santana | PDT | BA | AUSENTE |
Alexandre Frota | PSDB | SP | NÃO |
Alexandre Leite | DEM | SP | SIM |
Alexandre Padilha | PT | SP | NÃO |
Alexandre Serfiotis | PSD | RJ | SIM |
Alexis Fonteyne | Novo | SP | SIM |
Alice Portugal | PC do B | BA | NÃO |
Aliel Machado | PSB | PR | NÃO |
Aline Gurgel | Republicanos | AP | SIM |
Aline Sleutjes | PSL | PR | SIM |
Altineu Côrtes | PL | RJ | AUSENTE |
Aluisio Mendes | PSC | MA | SIM |
Amaro Neto | Republicanos | ES | SIM |
André Abdon | PP | AP | SIM |
André de Paula | PSD | PE | SIM |
André Ferreira | PSC | PE | AUSENTE |
André Figueiredo | PDT | CE | NÃO |
André Fufuca | PP | MA | SIM |
André Janones | Avante | MG | NÃO |
Angela Amin | PP | SC | SIM |
Antonio Brito | PSD | BA | SIM |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | NÃO |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | SIM |
Aroldo Martins | Republicanos | PR | SIM |
Arthur Lira | PP | AL | AUSENTE |
Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | SIM |
Átila Lins | PP | AM | AUSENTE |
Átila Lira | PP | PI | SIM |
Augusto Coutinho | Solidariedade | PE | SIM |
Áurea Carolina | Psol | MG | NÃO |
Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | SIM |
Bacelar | Pode | BA | NÃO |
Baleia Rossi | MDB | SP | AUSENTE |
Benedita da Silva | PT | RJ | NÃO |
Benes Leocádio | Republicanos | RN | SIM |
Beto Faro | PT | PA | NÃO |
Beto Pereira | PSDB | MS | SIM |
Beto Rosado | PP | RN | SIM |
Bia Cavassa | PSDB | MS | SIM |
Bia Kicis | PSL | DF | SIM |
Bibo Nunes | PSL | RS | SIM |
Bilac Pinto | DEM | MG | SIM |
Bira do Pindaré | PSB | MA | NÃO |
Boca Aberta | Pros | PR | SIM |
Bohn Gass | PT | RS | NÃO |
Bosco Costa | PL | SE | AUSENTE |
Bosco Saraiva | Solidariedade | AM | NÃO |
Bozzella | PSL | SP | SIM |
Bruna Furlan | PSDB | SP | SIM |
Cacá Leão | PP | BA | SIM |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | NÃO |
Capitão Alberto Neto | Republicanos | AM | SIM |
Capitão Augusto | PL | SP | SIM |
Capitão Fábio Abreu | PL | PI | SIM |
Capitão Wagner | Pros | CE | SIM |
Carla Dickson | Pros | RN | SIM |
Carla Zambelli | PSL | SP | AUSENTE |
Carlos Bezerra | MDB | MT | SIM |
Carlos Chiodini | MDB | SC | SIM |
Carlos Gomes | Republicanos | RS | SIM |
Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | SIM |
Carlos Jordy | PSL | RJ | SIM |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | SIM |
Carlos Veras | PT | PE | NÃO |
Carlos Zarattini | PT | SP | NÃO |
Carmen Zanotto | Cidadania | SC | AUSENTE |
Caroline de Toni | PSL | SC | SIM |
Cássio Andrade | PSB | PA | NÃO |
Célio Moura | PT | TO | NÃO |
Célio Silveira | PSDB | GO | SIM |
Célio Studart | PV | CE | NÃO |
Celso Maldaner | MDB | SC | SIM |
Celso Russomanno | Republicanos | SP | SIM |
Celso Sabino | PSDB | PA | SIM |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | SIM |
Charles Fernandes | PSD | BA | NÃO |
Charlles Evangelis | PSL | MG | SIM |
Chico D’Angelo | PDT | RJ | NÃO |
Chiquinho Brazão | Avante | RJ | SIM |
Chris Tonietto | PSL | RJ | AUSENTE |
Christiane de Souza Yared | PL | PR | SIM |
Christino Aureo | PP | RJ | SIM |
Clarissa Garotinho | Pros | RJ | SIM |
Claudio Cajado | PP | BA | SIM |
Cleber Verde | Republicanos | MA | SIM |
Coronel Armando | PSL | SC | SIM |
Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | SIM |
Coronel Tadeu | PSL | SP | SIM |
Cristiano Vale | PL | PA | SIM |
Da Vitoria | Cidadania | ES | SIM |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | NÃO |
Damião Feliciano | PDT | PB | NÃO |
Daniel Almeida | PC do B | BA | AUSENTE |
Daniel Coelho | Cidadania | PE | SIM |
Daniel Freitas | PSL | SC | SIM |
Daniel Silveira | PSL | RJ | AUSENTE |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | SIM |
Daniela do Waguinho | MDB | RJ | NÃO |
Danilo Cabral | PSB | PE | NÃO |
Danilo Forte | PSDB | CE | NÃO |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | SIM |
David Miranda | Psol | RJ | NÃO |
David Soares | DEM | SP | SIM |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | ABSTENÇÃO |
Delegado Éder Mauro | PSD | PA | SIM |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | SIM |
Delegado Pablo | PSL | AM | SIM |
Delegado Waldir | PSL | GO | SIM |
Denis Bezerra | PSB | CE | NÃO |
Diego Andrade | PSD | MG | AUSENTE |
Diego Garcia | Pode | PR | SIM |
Dimas Fabiano | PP | MG | SIM |
Domingos Sávio | PSDB | MG | SIM |
Dr. Agripino Magalhães | Pros | CE | SIM |
Dr. Frederico | Patriota | MG | AUSENTE |
Dr. Jaziel | PL | CE | SIM |
Dr. Leonardo | Solidariedade | MT | SIM |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | SIM |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | AUSENTE |
Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | SIM |
Dra. Soraya Manato | PSL | ES | SIM |
Dra. Vanda Milani | Solidariedade | AC | SIM |
Dulce Miranda | MDB | TO | SIM |
Edilázio Júnior | PSD | MA | SIM |
Edio Lopes | PL | RR | AUSENTE |
Edmilson Rodrigues | Psol | PA | AUSENTE |
Edna Henrique | PSDB | PB | SIM |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | SIM |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | NÃO |
Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | SIM |
Eduardo Braide | Pode | MA | AUSENTE |
Eduardo Costa | PTB | PA | SIM |
Eduardo Cury | PSDB | SP | SIM |
Eduardo da Fonte | PP | PE | SIM |
Efraim Filho | DEM | PB | AUSENTE |
Elcione Barbalho | MDB | PA | SIM |
Eli Borges | Solidariedade | TO | AUSENTE |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | SIM |
Elias Vaz | PSB | GO | NÃO |
Elmar Nascimento | DEM | BA | AUSENTE |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | NÃO |
Emidinho Madeira | PSB | MG | NÃO |
Enéias Reis | PSL | MG | SIM |
Enio Verri | PT | PR | NÃO |
Enrico Misasi | PV | SP | AUSENTE |
Erika Kokay | PT | DF | NÃO |
Eros Biondini | Pros | MG | SIM |
Euclydes Pettersen | PSC | MG | SIM |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | SIM |
Expedito Netto | PSD | RO | NÃO |
Fábio Henrique | PDT | SE | NÃO |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | AUSENTE |
Fábio Ramalho | MDB | MG | SIM |
Fabio Reis | MDB | SE | SIM |
Fabio Schiochet | PSL | SC | AUSENTE |
Fábio Trad | PSD | MS | SIM |
Fausto Pinato | PP | SP | AUSENTE |
Felício Laterça | PSL | RJ | SIM |
Felipe Carreras | PSB | PE | SIM |
Felipe Francischini | PSL | PR | SIM |
Felipe Rigoni | PSB | ES | NÃO |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | NÃO |
Fernanda Melchionna | Psol | RS | NÃO |
Fernando Coelho Filho | DEM | PE | SIM |
Fernando Monteiro | PP | PE | SIM |
Fernando Rodolfo | PL | PE | NÃO |
Filipe Barros | PSL | PR | SIM |
Flávia Arruda | PL | DF | SIM |
Flávia Morais | PDT | GO | NÃO |
Flaviano Melo | MDB | AC | SIM |
Flávio Nogueira | PDT | PI | SIM |
Flordelis | PSD | RJ | SIM |
Francisco Jr. | PSD | GO | SIM |
Franco Cartafina | PP | MG | SIM |
Fred Costa | Patriota | MG | AUSENTE |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | AUSENTE |
Gelson Azevedo | PL | RJ | SIM |
Genecias Noronha | Solidariedade | CE | SIM |
General Girão | PSL | RN | SIM |
General Peternelli | PSL | SP | SIM |
Geninho Zuliani | DEM | SP | SIM |
Geovania de Sá | PSDB | SC | AUSENTE |
Gervásio Maia | PSB | PB | NÃO |
Giacobo | PL | PR | SIM |
Gil Cutrim | PDT | MA | SIM |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | SIM |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | AUSENTE |
Gilson Marques | Novo | SC | SIM |
Giovani Cherini | PL | RS | SIM |
Giovani Feltes | MDB | RS | SIM |
Glauber Braga | Psol | RJ | NÃO |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | SIM |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | NÃO |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | NÃO |
Greyce Elias | Avante | MG | SIM |
Guiga Peixoto | PSL | SP | SIM |
Guilherme Derrite | PP | SP | SIM |
Guilherme Mussi | PP | SP | AUSENTE |
Gurgel | PSL | RJ | SIM |
Gustavo Fruet | PDT | PR | AUSENTE |
Gustinho Ribeiro | Solidariedade | SE | SIM |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | SIM |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | SIM |
Heitor Freire | PSL | CE | SIM |
Heitor Schuch | PSB | RS | NÃO |
Helder Salomão | PT | ES | NÃO |
Hélio Costa | Republicanos | SC | SIM |
Hélio Leite | DEM | PA | SIM |
Helio Lopes | PSL | RJ | SIM |
Henrique Fontana | PT | RS | NÃO |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | AUSENTE |
Herculano Passos | MDB | SP | SIM |
Hermes Parcianello | MDB | PR | SIM |
Hildo Rocha | MDB | MA | AUSENTE |
Hiran Gonçalves | PP | RR | SIM |
Hugo Leal | PSD | RJ | AUSENTE |
Hugo Motta | Republicanos | PB | SIM |
Idilvan Alencar | PDT | CE | NÃO |
Igor Kannário | DEM | BA | SIM |
Igor Timo | Pode | MG | NÃO |
Iracema Portella | PP | PI | AUSENTE |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | SIM |
Ivan Valente | Psol | SP | NÃO |
Jandira Feghali | PC do B | RJ | NÃO |
Jaqueline Cassol | PP | RO | SIM |
Jefferson Campos | PSB | SP | SIM |
Jerônimo Goergen | PP | RS | AUSENTE |
Jéssica Sales | MDB | AC | SIM |
Jesus Sérgio | PDT | AC | NÃO |
Jhc | PSB | AL | AUSENTE |
Jhonatan de Jesus | Republicanos | RR | SIM |
João Campos | Republicanos | GO | SIM |
João Carlos Bacelar | PL | BA | SIM |
João Daniel | PT | SE | NÃO |
João H. Campos | PSB | PE | NÃO |
João Maia | PL | RN | SIM |
João Marcelo Souza | MDB | MA | AUSENTE |
João Roma | Republicanos | BA | SIM |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | SIM |
Joenia Wapichana | REDE | RR | NÃO |
Joice Hasselmann | PSL | SP | SIM |
Jorge Braz | Republicanos | RJ | SIM |
Jorge Goetten | PL | SC | SIM |
Jorge Solla | PT | BA | NÃO |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | NÃO |
José Guimarães | PT | CE | NÃO |
Jose Mario Schreiner | DEM | GO | SIM |
José Medeiros | Pode | MT | SIM |
José Nelto | Pode | GO | AUSENTTE |
José Nunes | PSD | BA | SIM |
José Priante | MDB | PA | SIM |
José Ricardo | PT | AM | NÃO |
José Rocha | PL | BA | SIM |
Joseildo Ramos | PT | BA | AUSENTE |
Josimar Maranhãozinho | PL | MA | AUSENTE |
Juarez Costa | MDB | MT | SIM |
Julian Lemos | PSL | PB | SIM |
Júlio Cesar | PSD | PI | SIM |
Julio Cesar Ribeiro | Republicanos | DF | SIM |
Júlio Delgado | PSB | MG | NÃO |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | SIM |
Junio Amaral | PSL | MG | SIM |
Júnior Ferrari | PSD | PA | SIM |
Júnior Lourenço | PL | MA | SIM |
Júnior Mano | PL | CE | SIM |
Juscelino Filho | DEM | MA | AUSENTE |
Kim Kataguiri | DEM | SP | SIM |
Laercio Oliveira | PP | SE | SIM |
Lafayette de Andrada | Republicanos | MG | SIM |
Lauriete | PSC | ES | SIM |
Leandre | PV | PR | SIM |
Leda Sadala | Avante | AP | AUSENTE |
Leo de Brito | PT | AC | NÃO |
Léo Moraes | Pode | RO | SIM |
Léo Motta | PSL | MG | SIM |
Leonardo Monteiro | PT | MG | NÃO |
Leônidas Cristino | PDT | CE | NÃO |
Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | SIM |
Lídice da Mata | PSB | BA | NÃO |
Lincoln Portela | PL | MG | SIM |
Liziane Bayer | PSB | RS | SIM |
Loester Trutis | PSL | MS | SIM |
Lourival Gomes | PSL | RJ | AUSENTE |
Lucas Gonzalez | Novo | MG | SIM |
Lucas Redecker | PSDB | RS | SIM |
Lucas Vergilio | Solidariedade | GO | SIM |
Luciano Bivar | PSL | PE | AUSENTE |
Luciano Ducci | PSB | PR | NÃO |
Lucio Mosquini | MDB | RO | SIM |
Luis Miranda | DEM | DF | SIM |
Luis Tibé | Avante | MG | AUSENTE |
Luisa Canziani | PTB | PR | SIM |
Luiz Carlos | PSDB | AP | SIM |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | SIM |
Luiz Lima | PSL | RJ | SIM |
Luiz Nishimori | PL | PR | AUSENTE |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | SP | SIM |
Luiza Erundina | Psol | SP | NÃO |
Luiz Antônio Correia | PL | RJ | SIM |
Luizão Goulart | Republicanos | PR | SIM |
Luizianne Lins | PT | CE | NÃO |
Magda Mofatto | PL | GO | SIM |
Major Fabiana | PSL | RJ | SIM |
Mara Rocha | PSDB | AC | SIM |
Marcel van Hattem | Novo | RS | SIM |
Marcelo Aro | PP | MG | SIM |
Marcelo Brum | PSL | RS | SIM |
Marcelo Calero | Cidadania | RJ | NÃO |
Marcelo Freixo | Psol | RJ | NÃO |
Marcelo Moraes | PTB | RS | SIM |
Marcelo Nilo | PSB | BA | NÃO |
Marcelo Ramos | PL | AM | SIM |
Marcio Alvino | PL | SP | SIM |
Márcio Biolchi | MDB | RS | SIM |
Márcio Jerry | PC do B | MA | NÃO |
Márcio Labre | PSL | RJ | AUSENTE |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | AUSENTE |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | SIM |
Marcon | PT | RS | NÃO |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | SIM |
Marcos Pereira | Republicanos | SP | SIM |
Margarete Coelho | PP | PI | SIM |
Margarida Salomão | PT | MG | NÃO |
Maria do Rosário | PT | RS | NÃO |
Maria Rosas | Republicanos | SP | SIM |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | AUSENTE |
Marília Arraes | PT | PE | NÃO |
Marina Santos | Solidariedade | PI | SIM |
Mário Heringer | PDT | MG | NÃO |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | SIM |
Marlon Santos | PDT | RS | SIM |
Marreca Filho | Patriota | MA | SIM |
Marx Beltrão | PSD | AL | SIM |
Maurício Dziedricki | PTB | RS | SIM |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | NÃO |
Mauro Lopes | MDB | MG | SIM |
Mauro Nazif | PSB | RO | NÃO |
Merlong Solano | PT | PI | NÃO |
Miguel Lombardi | PL | SP | SIM |
Milton Vieira | Republicanos | SP | AUSENTE |
Misael Varella | PSD | MG | SIM |
Moses Rodrigues | MDB | CE | AUSENTE |
Natália Bonavides | PT | RN | NÃO |
Nelson Barbudo | PSL | MT | SIM |
Nereu Crispim | PSL | RS | SIM |
Neri Geller | PP | MT | SIM |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | AUSENTE |
Nicoletti | PSL | RR | SIM |
Nilson Pinto | PSDB | PA | SIM |
Nilson Stainsack | PP | SC | SIM |
Nilto Tatto | PT | SP | NÃO |
Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | SIM |
Norma Ayub | DEM | ES | SIM |
Odair Cunha | PT | MG | NÃO |
Olival Marques | DEM | PA | SIM |
Orlando Silva | PC do B | SP | AUSENTE |
Osires Damaso | PSC | TO | NÃO |
Osmar Terra | MDB | RS | AUSENTE |
Ossesio Silva | Republicanos | PE | SIM |
Otoni de Paula | PSC | RJ | SIM |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | SIM |
Padre João | PT | MG | NÃO |
Pastor Eurico | Patriota | PE | AUSENTE |
Pastor Gil | PL | MA | SIM |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | SIM |
Patrus Ananias | PT | MG | NÃO |
Paula Belmonte | Cidadania | DF | SIM |
Paulão | PT | AL | NÃO |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | AUSENTE |
Paulo Azi | DEM | BA | SIM |
Paulo Bengtson | PTB | PA | SIM |
Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | SIM |
Paulo Freire Costa | PL | SP | SIM |
Paulo Ganime | Novo | RJ | SIM |
Paulo Guedes | PT | MG | NÃO |
Paulo Magalhães | PSD | BA | SIM |
Paulo Pereira da Silva | Solidariedade | SP | SIM |
Paulo Pimenta | PT | RS | NÃO |
Paulo Ramos | PDT | RJ | NÃO |
Paulo Teixeira | PT | SP | AUSENTE |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | SIM |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | SIM |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | AUSENTE |
Pedro Lupion | DEM | PR | AUSENTE |
Pedro Paulo | DEM | RJ | SIM |
Pedro Uczai | PT | SC | NÃO |
Pedro Westphalen | PP | RS | SIM |
Perpétua Almeida | PC do B | AC | NÃO |
Pinheirinho | PP | MG | SIM |
Policial Katia Sastre | PL | SP | SIM |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | NÃO |
Pr. Marco Feliciano | Republicanos | SP | AUSENTE |
Professor Alcides | PP | GO | SIM |
Professor Israel Batista | PV | DF | NÃO |
Professor Joziel | PSL | RJ | SIM |
Professora Dayane Pimentel | PSL | BA | SIM |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | SIM |
Professora Marcivania | PC do B | AP | NÃO |
Professora Rosa Neide | PT | MT | NÃO |
Rafael Motta | PSB | RN | NÃO |
Raimundo Costa | PL | BA | SIM |
Raul Henry | MDB | PE | SIM |
Reginaldo Lopes | PT | MG | NÃO |
Rejane Dias | PT | PI | NÃO |
Renata Abreu | Pode | SP | SIM |
Renato Queiroz | MDB | RR | SIM |
Renildo Calheiros | PC do B | PE | NÃO |
Ricardo Barros | PP | PR | SIM |
Ricardo Guidi | PSD | SC | SIM |
Ricardo Izar | PP | SP | SIM |
Ricardo Silva | PSB | SP | SIM |
Ricardo Teobaldo | Pode | PE | SIM |
Robério Monteiro | PDT | CE | NÃO |
Roberto Alves | Republicanos | SP | SIM |
Roberto de Lucena | Pode | SP | SIM |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | SIM |
Rodrigo Coelho | PSB | SC | SIM |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | SIM |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | PRESIDENTE |
Rogério Correia | PT | MG | NÃO |
Roman | Patriota | PR | SIM |
Ronaldo Carletto | PP | BA | SIM |
Ronaldo Martins | Republicanos | CE | SIM |
Rosana Valle | PSB | SP | SIM |
Rosangela Gomes | Republicanos | RJ | SIM |
Rose Modesto | PSDB | MS | AUSENTE |
Rubens Bueno | Cidadania | PR | SIM |
Rubens Otoni | PT | GO | NÃO |
Rubens Pereira Jr. | PCdoB | MA | NÃO |
Rui Falcão | PT | SP | NÃO |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | SIM |
Sâmia Bomfim | Psol | SP | NÃO |
Samuel Moreira | PSDB | SP | SIM |
Sanderson | PSL | RS | SIM |
Santini | PTB | RS | SIM |
Sargento Fahur | PSD | PR | SIM |
Schiavinato | PP | PR | SIM |
Sebastião Oliveira | PL | PE | AUSENTE |
Sérgio Brito | PSD | BA | SIM |
Sergio Souza | MDB | PR | SIM |
Sergio Toledo | PL | AL | SIM |
Sergio Vidigal | PDT | ES | NÃO |
Severino Pessoa | Republicanos | AL | SIM |
Shéridan | PSDB | RR | SIM |
Sidney Leite | PSD | AM | SIM |
Silas Câmara | Republicanos | AM | SIM |
Silvia Cristina | PDT | RO | NÃO |
Silvio Costa Filho | Republicanos | PE | SIM |
Soraya Santos | PL | RJ | SIM |
Sóstenes Cavalcante | DEM | RJ | AUSENTE |
Stefano Aguiar | PSD | MG | SIM |
Stephanes Junior | PSD | PR | AUSENTE |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | NÃO |
Tabata Amaral | PDT | SP | NÃO |
Tadeu Alencar | PSB | PE | NÃO |
Tadeu Filippelli | MDB | DF | SIM |
Talíria Petrone | Psol | RJ | NÃO |
Ted Conti | PSB | ES | NÃO |
Tereza Nelma | PSDB | AL | SIM |
Tiago Dimas | Solidariedade | TO | SIM |
Tiago Mitraud | Novo | MG | SIM |
Tiririca | PL | SP | NÃO |
Tito | Avante | BA | SIM |
Toninho Wandscheer | Pros | PR | SIM |
Túlio Gadêlha | PDT | PE | NÃO |
Uldurico Junior | Pros | BA | NÃO |
Vaidon Oliveira | Pros | CE | SIM |
Valdevan Noventa | PL | SE | SIM |
Valmir Assunção | PT | BA | NÃO |
Vander Loubet | PT | MS | NÃO |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | SIM |
Vavá Martins | Republicanos | PA | SIM |
Vermelho | PSD | PR | SIM |
Vicentinho | PT | SP | NÃO |
Vicentinho Júnior | PL | TO | SIM |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | NÃO |
Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | SIM |
Vinicius Farah | MDB | RJ | SIM |
Vinicius Gurgel | PL | AP | SIM |
Vinicius Poit | Novo | SP | SIM |
Vitor Hugo | PSL | GO | SIM |
Vitor Lippi | PSDB | SP | SIM |
Waldenor Pereira | PT | BA | NÃO |
Walter Alves | MDB | RN | SIM |
Weliton Prado | Pros | MG | SIM |
Wellington Roberto | PL | PB | AUSENTE |
Wilson Santiago | PTB | PB | SIM |
Wladimir Garotinho | PSD | RJ | AUSENTE |
Wolney Queiroz | PDT | PE | NÃO |
Zé Carlos | PT | MA | NÃO |
Zé Neto | PT | BA | NÃO |
Zé Silva | Solidariedade | MG | SIM |
Zé Vitor | PL | MG | SIM |
Zeca Dirceu | PT | PR | NÃO |
Deixe um comentário